سعر و مواصفات هاتف Realme 9 Pro+ في الجزائر. في مراجعة سريعة سنتعرف على سعر و مواصفات هاتف Realme 9 Pro+ في الجزائر ومصر والعراق والمغرب والسعودية وجميع الاسواق العربية. بالاضافة الى ذلك سنتعرف على بعض مميزات وعيوب الهاتف والتي يجب عليك التعرف عليها قبل شراء الهاتف لاتنسى.

| الشبكات |  |
|---|
| التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| الإطلاق |  |
|---|
| يوم الإعلان | 16 - 02 - 2022 |
| الحالة | متوفر منذ 21 - 02 - 2022 |
| الإصدار السابق | Realme 8 Pro+ |
| التصميم |  |
|---|
| الأبعاد | 160.2 * 73.3 * 8 mm مم |
| الوزن | 182 غ |
| البنية | خلفية زجاجية, إطار بلاستيكي |
| نوع الشريحة | هجين ثنائي الشريحة (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
| ميزات إضافية | / |
| الشاشة |  |
|---|
| النوع | Super AMOLED،90 هرتز، |
| الحجم | 6.4 بوصة (~ 84.2٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20:9 ، 411 بكسل في الإنش |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 + ميزة مراقبة معدل ضربات القلب |
| الأداء |  |
|---|
| النظام | أندرويد 12, Realme UI 3.0 |
| الرقاقة | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) |
| المعالج | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 |
| نتيجة AnTuTu | 495000 |
| الذاكرة |  |
|---|
| بطاقة الذاكرة الخارجية | لا |
| رام | 6 - 8 جيجابايت (LPDDR4X) |
| مساحة التحزين | 64 - 256-128 جيجابايت : UFS 2.2 |
| الكاميرا |  |
|---|
| الخلفية | 50 ميغابكسل, 26مم , f/1.8 , تركيز تلقائي PDAF، OIS |
| كاميرا ثانوية | 8 ميغابكسل, 119مم , f/2.2 |
| عدسة الماكرو | 2 ميغابيكسل، f/2.4 |
| عدسة العمق | / |
| ميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما |
| فيديو | 1080p@30fps |
| كاميرا السلفي | 16 ميغابكسل, f/2.4, |
| ميزات | Panorama |
| فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| الصوتيات |  |
|---|
| مكبر صوت | مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5mm | نعم |
| الإتصالات |  |
|---|
| الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, واي فاي دايركت, نطاق مزدوج, هوتسبوت |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | نعم |
| فتحة Infrared | لا |
| Radio | لا |
| منفذ USB | Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| المميزات |  |
|---|
| المستشعرات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، البوصلة |
| البطارية |  |
|---|
| النوع | Li-Po 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
| الشحن | شحن سريع 60 وات ، 100٪ في 44 دقيقة |
| معلومات إضافية |  |
|---|
| الألوان | Midnight Black, Aurora Green, Sunrise Blue |
| سعر الهاتف | يبدأ سعره من 400 أورو |